Pages

Tuesday, 4 March 2014

2013 KCSE RESULTS - MGAMBONYI HIGH SCHOOL

01101305       MGAMBONYI HIGH SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   F  D    20  MKAISAKA   MARTHA  MWATIKA        101 D  102 C-  121 E  231 D   233 D- 311 D-  313 D  565 D
002   F  D    18  KILUSHA  SUSAN                    101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 D+ 565 D
003   M  D-   15  MFORI JACKSON MWAKANDU            101 D  102 D-  121 E  231 E   233 D- 311 D   313 D  443 D
004   M  D-   14  MASAKA  BENSON MWAKILENGE         101 D- 102 D-  121 E  231 D-  233 D- 311 E   313 D  443 D-
005   F  D-   13  MWAKITAWA M PRISCAH               101 D- 102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D- 565 D-
006   F  D-   16  MWAKESI M ALICE                   101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D-  313 D  443 D-
007   F  D-   15  MAFUSA M CLARIS                   101 D- 102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 E   313 D  443 D-
008   M  D-   15  HISDORY MWASI                     101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 E   313 D- 443 D-
009   F  D-   14  MWAKISERERE  CLEMENCE             101 D  102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D- 443 D-
010   M  D-   11  MWAILINGO  A  KHAMIS              101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  311 D-  313 D- 443 D-

2013 KCSE RESULTS - KITUMBI HIGH SCHOOL

01101302       KITUMBI HIGH SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  B-   59  FESTUS MWANDAU                    101 B- 102 C+  121 C+ 231 B   233 B  313 B   443 B+
002   M  C    42  MASAKA GILLIARD                   101 D  102 C+  121 C  231 C+  233 C- 312 C   443 B-
003   F  D+   29  WANGAI RUPHENCE MWASHO            101 D  102 C-  121 D- 231 D   233 D+ 313 C-  443 C+
004   M  C    39  MWASI PIUS MNDWAMGHOSI            101 D  102 D+  121 C- 231 C+  233 D+ 313 C+  443 B
005   F  D+   29  MWAKAMBA JACKLINE MAZIAH          101 D  102 C   121 E  231 C-  233 D  313 C   565 C-
006   F  C-   33  MWAIGHONYI PRIGITHA               101 C  102 C   121 E  231 D   233 D  313 B-  565 C
007   M  D+   27  NDIGHILA WILLIAMSON M             101 D  102 C-  121 D- 231 D+  233 D+ 312 D   443 C
008   F  D+   29  TEREZI ZIGHE                      101 D  102 C+  121 D- 231 D+  233 D  313 C-  565 C-
009   M  D+   28  MWANGEMI PATRICK                  101 D  102 D+  121 D- 231 C-  233 D+ 312 D+  443 C
010   M  C-   32  MWANDAGHINA A MWAMBURI            101 D  102 D+  121 D+ 231 C-  233 C- 312 C   565 C-

2013 KCSE RESULTS - MBELA HIGH SCHOOL

01101304       MBELA HIGH SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  B-   53  RASHID JOSEPH MTUKU               101 B- 102 B-  121 B  231 C   233 C+ 311 C+  313 B- 565 C+
002   M  D+   29  ONSOMU DENNIS NYASAKA             101 C  102 D+  121 D- 231 D-  233 D  311 D+  313 C  565 C
003   M  D    24  MGHANGA HILLARY                   101 D+ 102 C-  121 D- 231 D-  233 D- 311 C-  313 D  565 D+
004   M  D    19  MWAMIDI STEPHEN NYAMBU            101 D  102 D   121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  443 D
005   M  D    19  MWASALA B NGANYI                  101 D  102 D   121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  443 D
006   F  D+   26  MWADIME MAKUMBO VERENTA           101 C- 102 C-  121 D- 231 D-  233 D- 311 D   313 C- 565 C-
007   M  D-   16  MWAISAKA G MWAWUGHANGA            101 D  102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D   313 D  443 D
008   M  D    19  MWAKATINI D LIVINGSTONE           101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 D+ 565 D+
009   F  D    21  MZAE M MKANYIKA                   101 D  102 D+  121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  565 D+
010   F  D-   16  KIDELO R WALEGHWA                 101 D  102 D+  121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D  565 D-

2013 KCSE RESULTS - FUNJU SECONDARY SCHOOL

01101303       FUNJU SECONDARY SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  P    0   MWENDO JAMES                      101 P  102 P   121 P  232 P   233 P  311 P   443 P
002   M  D+   26  MWAISAKA EVAN                     101 D  102 C   121 E  231 D   233 D  312 D+  313 C- 443 C-
003   M  D+   29  NYAMBU OLIVER                     101 C- 102 C   121 D- 231 C-  233 D  312 D   313 C- 443 D
004   F  D+   27  ZAI ESMILY                        101 D  102 C   121 E  231 D+  233 D- 311 D+  313 C  565 C-
005   F  D    22  MKAWANA M. MARGARET               101 D+ 102 D+  121 E  231 D   233 D  311 D   313 D+ 565 D
006   F  D    22  WALI GLORIA                       101 C- 102 C-  121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 D+ 565 D
007   F  D    23  MACHOCHO ELIZABETH                101 D  102 C-  121 E  231 D   233 D  312 D   313 D+ 443 D+
008   F  D-   17  KEKE C. JOSEPHINE                 101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 313 D   565 D
009   M  D    23  MWAJOMBA M WILLIAM                101 D  102 C   121 D  231 D-  233 D- 311 D+  313 D  443 D-
010   M  D    21  MGIRIAMA MATHEW                   101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D  311 D   313 C  443 D

2013 KCSE RESULTS - NGANGAO SECONDARY SCHOOL

01101301       NGANGAO SECONDARY SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  C+   48  MWAMBURI EVANS                    101 C- 102 B   121 D  231 C   233 B- 311 B-  312 C  565 B
002   M  C    44  DAMA M JAVAN                      101 C- 102 C   121 C+ 231 C   232 D+ 233 C+  312 C  565 C+
003   M  D+   28  MWAWUGHANGA L WILLIAM             101 D  102 C-  121 D- 231 C-  232 D  233 C-  312 C- 565 D
004   F  D+   27  MALEMBA K LUCIANAH                101 C+ 102 D+  121 E  231 D   233 D- 311 C   312 D  565 D+
005   M  C-   33  MWAMBISI JULIUS                   101 D  102 D+  121 D  231 D+  233 C- 311 C   313 B- 443 C-
006   F  D+   31  MWAWUGHANGA M AGNES               101 D  102 C-  121 E  231 C   233 C- 311 C-  443 C
007   F  D+   31  MWAPULA  W PHLORIANAH             101 D  102 C   121 D- 231 C   233 D+ 312 C-  443 C-
008   M  C-   33  ERICK RIGHA                       101 D  102 C+  121 E  231 D+  233 D+ 311 B-  443 C
009   F  D    23  SHALI W CATHERINE                 101 D+ 102 C   121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 C- 565 D
010   M  D+   25  MLIWA JOSHUA                      101 D  102 D   121 C- 232 D   233 D  312 D+  565 D+

2013 KCSE RESULTS - DALMAS MOKA SECONDARY SCHOOL

01101205       DALMAS MOKA SECONDARY SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  B-   55  MWAWURI M GIFT                    101 D+ 102 C   121 B- 232 B   233 B  311 B   313 C+ 565 B+
002   F  B-   56  MGHOI W ROSE                      101 C- 102 B-  121 C+ 231 B   233 A- 311 C-  313 B- 565 B-
003   M  B    61  MWAKIMA M BENSON                  101 C- 102 C+  121 A  231 B+  233 B  311 B-  313 B- 565 B+
004   M  C+   52  MWIKAMBA M DOMINIC                101 D  102 C+  121 C+ 231 B   233 B- 311 B   313 B  565 B
005   M  C-   37  MAGHANGA ALOICE MNDANYI           101 C- 102 C   121 C- 232 D   233 C- 312 C-  313 C  565 C+
006   F  C-   36  MWIKAMBA K VALENTINA              101 D+ 102 D+  121 D  232 C   233 C- 311 C   313 B- 565 C-
007   M  C    44  MWAIVU M EVANS                    101 D  102 C+  121 D+ 231 C+  233 C- 312 D   313 B- 565 B+
008   M  C-   36  NYAMBU M FRANCIS                  101 D  102 C-  121 D+ 232 D+  233 C  311 C   313 C- 565 B-
009   M  C-   34  MRUNDE N FABIAN                   101 D  102 C-  121 D- 231 C+  233 D  311 C+  313 C  565 C+
010   M  C    40  MKALA K BRYSON                    101 D  102 D   121 C- 231 B   233 C- 311 C+  313 C  565 B-

2013 KCSE RESULTS - MWAKIWIWI SECONADRY SCHOOL

01101206       MWAKIWIWI SECONADRY SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  C+   50  MWALIMO FRANCIS                   101 C+ 102 B-  121 D  231 B   233 C- 311 B+  313 B- 443 B-
002   F  C-   37  MWANDAU C. ELIZABETH              101 D+ 102 C-  121 D+ 231 C   233 C  311 D+  313 C  443 C
003   F  C-   37  MWANYOLO M LINET                  101 C- 102 C+  121 D- 231 C   233 D+ 311 C   313 C+ 565 D+
004   F  C-   37  MWAFRIKA K. JUDITH                101 D+ 102 C   121 D- 231 B-  233 D  311 C   313 C+ 443 C+
005   F  C    41  MWAZIGHE FAITH                    101 C+ 102 C+  121 D- 231 C+  233 C- 313 C   565 C+
006   F  C-   36  MLOLWA M. DIANA                   101 D  102 C-  121 D+ 231 C   233 C  311 C-  313 C- 565 C+
007   M  C-   36  MAGIRI DAVIS                      101 D+ 102 C+  121 E  231 C+  233 D- 311 C+  312 C+ 443 B-
008   M  C-   35  ISABU M. BRIAN                    101 D  102 C-  121 D+ 232 D+  233 C  311 C   312 C  565 C+
009   F  C    39  MGHANGA M. AGNES                  101 C+ 102 C+  121 E  231 C-  233 D+ 311 C+  313 D  565 B-
010   M  C-   35  CHOME JOSEPH                      101 C  102 B-  121 E  231 C   233 D  312 C   565 C-