Pages

Tuesday 4 March 2014

2013 KCSE RESULTS - MBELA HIGH SCHOOL

01101304       MBELA HIGH SCHOOL
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  B-   53  RASHID JOSEPH MTUKU               101 B- 102 B-  121 B  231 C   233 C+ 311 C+  313 B- 565 C+
002   M  D+   29  ONSOMU DENNIS NYASAKA             101 C  102 D+  121 D- 231 D-  233 D  311 D+  313 C  565 C
003   M  D    24  MGHANGA HILLARY                   101 D+ 102 C-  121 D- 231 D-  233 D- 311 C-  313 D  565 D+
004   M  D    19  MWAMIDI STEPHEN NYAMBU            101 D  102 D   121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  443 D
005   M  D    19  MWASALA B NGANYI                  101 D  102 D   121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  443 D
006   F  D+   26  MWADIME MAKUMBO VERENTA           101 C- 102 C-  121 D- 231 D-  233 D- 311 D   313 C- 565 C-
007   M  D-   16  MWAISAKA G MWAWUGHANGA            101 D  102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D   313 D  443 D
008   M  D    19  MWAKATINI D LIVINGSTONE           101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 D+ 565 D+
009   F  D    21  MZAE M MKANYIKA                   101 D  102 D+  121 D- 231 D   233 D- 311 D   313 D  565 D+
010   F  D-   16  KIDELO R WALEGHWA                 101 D  102 D+  121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D  565 D-

011   M  D    19  ELIZABETH J MWANDANGO             101 D- 102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D   313 D  443 C
012   M  D-   17  SAFARI S MWAKUGHU                 101 D  102 D+  121 E  231 E   233 D- 311 D   313 D  443 D
013   F  D-   17  MWASAMBO JANE WANJALA             101 D  102 D   121 D- 231 D-  233 D- 311 D-  313 D  443 D-
014   F  D-   17  MWAWASI R MKAWASI                 101 D  102 D+  121 E  231 D-  233 E  311 D-  313 D  443 D
015   F  D-   15  MWAKERA A MKAMBURI                101 D- 102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D-  313 D  443 D-
016   M  D-   16  MWAMBURI NICODEMUS                101 D- 102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D   313 D  565 D+
017   F  D    19  MWAMBONU P WANYIKA                101 D  102 D+  121 E  231 D-  233 D- 311 D-  313 D+ 443 D
018   M  D-   16  MWAMBINGU M ROY                   101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D-  313 D  565 D-
019   F  D-   13  MWAKILENGE E WAGHENYI             101 D- 102 D   121 E  231 E   233 E  311 D-  313 D  565 D-
020   M  D-   12  KIFUMBU BONGOLI JARED             101 D- 102 D   121 E  231 E   233 E  311 D-  313 D- 443 D-
021   F  D-   14  MWADIME D MAGHUWA                 101 D- 102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D- 443 D
022   M  D-   12  MBATIA J MWAKIO                   101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 D- 311 E   313 D- 565 D-
023   M  D-   12  MOMBO L MWAMBAI                   101 D- 102 D-  121 E  231 D-  233 E  311 D-  313 D- 443 D-
024   M  D-   14  MAGHANGA W MWANGEMI               101 D  102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D- 443 D-
025   M  D-   14  LOMBO LENACY NGECHO               101 D- 102 D   121 E  231 E   233 D- 311 D-  313 D  565 D-
026   M  D-   11  MWASI MWAWASI GEOPHREY            101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  311 D-  313 D- 443 D-
027   F  D-   12  MWAKILENGE C MANGA                101 D- 102 D   121 E  231 E   233 E  311 E   313 D- 443 D-
028   M  E    9   MASEGHE PHILIP                    101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  311 E   313 E  443 E

029   F  E    8   MWAMADI D MSHAI                   101 E  102 D-  121 E  231 E   233 E  311 E   313 E  443 E

No comments:

Post a Comment