Pages

Tuesday 4 March 2014

2013 KCSE RESULTS - ALLAN MJOMBA SECONDARY

01114305       ALLAN MJOMBA SECONDARY
CNO   GE MG   AGP CANDIDATE'S NAME
001   M  C-   34  MWARIGHA  M  JOHNSON              101 C- 102 C+  121 E  231 D+  233 D+ 312 C-  443 B-
002   M  C-   35  MWAKIRETI  M  MICHAEL             101 B- 102 C-  121 D- 231 D   233 D- 311 C+  565 B-
003   M  C-   35  VUMBA  M  DENNIS                  101 C  102 C-  121 D+ 232 D   233 D  312 C   565 B-
004   M  D+   27  MWASHUMBE  M  RENSON              101 D  102 C-  121 D- 231 D   233 D  311 C   565 C-
005   M  D+   28  KITSAO  F  KIRAO                  101 D  102 C+  121 E  231 D   233 D- 311 C   443 C
006   M  D+   28  MGHENYI  M  HENRY                 101 D  102 D+  121 D- 232 D   233 D- 311 C+  565 C+
007   M  D+   25  KIDEDELA  K  EMMANUEL             101 D  102 D+  121 E  231 D-  233 D- 311 C+  443 C
008   M  C-   33  MWANDAGHA  W  ALEX                101 C  102 C-  121 D- 231 D   233 D  311 B-  565 C
009   M  D    22  WAKIO  M  PATRICK                 101 D  102 D   121 E  231 D   233 D- 311 C-  443 C-
010   M  X    0   MWALUKUKU  HEZEKIA  SALIM         101 X  102 X   121 X  231 X   233 X  311 X   565 X

011   F  D    19  MWANDAWIRO  CHARI                 101 D  102 D+  121 D- 231 D-  233 D- 312 D   565 D
012   F  D    18  HASSAN  M  AISHA                  101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 312 D   443 D+
013   M  D    22  MWAMBURI  M  WILLIAM              101 D  102 C-  121 D- 231 D   233 D- 312 D   565 D+
014   F  D    20  MASANJU  W  MATILDA               101 D  102 D   121 D- 232 D-  233 D- 311 D-  443 C
015   M  D    22  MTUWETA  N  HUDSON                101 C- 102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 C   443 D
016   M  D    21  MWACHOFI  MWARIGHA  DONALD        101 D  102 D   121 D- 231 D-  233 D- 311 D+  443 C-
017   F  D    23  MWASHIGHADI  Z  VENESA            101 D  102 D+  121 D- 232 D-  233 D  312 C-  565 D+
018   M  D    20  ALII  M  JAMES                    101 D  102 D   121 E  232 D-  233 D- 311 D+  443 C-
019   F  D    18  MUSILI  CHRISTINE                 101 D+ 102 D+  121 D- 231 D-  233 D- 311 D-  565 D-
020   M  D-   17  WAZENI  M  ZABLON                 101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 312 D   565 D
021   F  D-   16  KIDADI  M  QUENTER                101 D  102 D-  121 E  231 D-  233 D- 312 D   565 D
022   M  D-   16  MWAKILI  M  RAPHAEL               101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D   565 D-
023   F  D-   13  MAWONDO  CLEMENCE                 101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 D- 312 D-  443 D
024   F  D-   16  MWANJUMWA  K  CAROLINE            101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 D-  443 D
025   M  D-   13  MASAI  M  EMMANUEL                101 D- 102 D-  121 E  232 E   233 E  311 D   565 D
026   M  D-   15  MWAWASI  M  EVANSON               101 D- 102 D-  121 E  231 D-  233 D- 312 D   443 D
027   M  D-   15  TANDARA  JACKSON                  101 D- 102 D-  121 E  232 E   233 D- 312 D   443 D+
028   F  D-   12  MWAMBEKE  C  WANJALA              101 D- 102 D-  121 E  231 D-  233 E  311 E   443 D
029   F  E    10  MWALENGA  ROSE  WAKESHO           101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  312 E   443 D-
030   F  D-   11  MWAKULOMBA  Z  DOROTHY            101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  312 D-  443 D-
031   F  D-   11  MWANJALA  M  JOYCE                101 D- 102 D-  121 E  231 E   233 E  311 D-  443 D-
032   M  E    10  MWAIVU  N  TITUS                  101 D- 102 D-  121 E  232 E   233 E  312 D-  443 E
033   M  E    10  MALOMBO  M  GRISHON               101 E  102 D-  121 E  232 E   233 E  312 D-  443 D-
034   M  D-   12  MSHILA  D  MWANYALO               101 D- 102 D-  121 E  232 E   233 D- 312 D-  443 D-
035   M  D-   14  ENANE  JOSPHAT  GAMALIEL          101 D  102 D   121 E  232 E   233 D- 311 D-  565 D-
036   M  D-   17  MWALUKWARE  M  AZARIEL            101 D  102 D   121 E  232 E   233 D- 312 D   443 D+
037   M  E    7   MADUDE  M  BONIFACE               101 E  102 E   121 E  232 E   233 E  311 E   443 E
038   M  D-   16  MWATELA  M  PATRICK               101 D- 102 D   121 E  231 D   233 E  312 D   443 D
039   M  D-   15  MALOMBO  M  GEORGE                101 D- 102 D   121 E  232 E   233 D- 312 D   443 D
040   M  D-   17  MWADIME  M  DAVIES                101 D  102 D   121 E  232 E   233 D- 311 D   565 D+
041   F  D-   15  MWAKIO  N  MARGRET                101 D  102 D   121 E  232 E   233 D- 311 D-  443 D
042   M  D-   15  M'MBOLOLO  KASSIM  WILFRED        101 D  102 D-  121 E  232 E   233 D- 312 D   443 D
043   F  D-   14  MWAKAZI  J  MKANGANGA             101 D  102 D   121 E  231 D-  233 D- 311 E   443 D-
044   M  D-   17  MWAKOMA  HANSON                   101 D  102 D   121 E  232 D-  233 D- 312 D   565 D

045   M  D+   28  DOUGLAS  C  MWAKIMA               101 D+ 102 D+  121 D- 232 D-  233 D  311 C   443 C+

No comments:

Post a Comment